Bellegrandi \ Prodotti \ Mandrino portapinze MSCPE/AF con pinze PET
Mandrino portapinze MSCPE/AF con pinze PET
Categoria: Mandrini portapinze standard

Inviaci la tua richiesta di preventivo, ti verrà applicato subito il 5% DI SCONTO!
Si prega di specificare marca e modello del tornio, diametro passaggio barra, modello di pinza per il quale deve essere predisposto, e se viene montato su testa principale e/o controtesta ove ne siate a conoscenza.
Descrizione prodotto
- ISO-A (DIN 55026)
- Flangia (AF)
- Cilindro idraulico
- Cilindro pneumatico
- ISO-A (DIN 55026)
- Flangia (AF)
- Cilindro idraulico
- Cilindro pneumatico
Download files
Dettaglio modelli
Modello Mandrino | Dimensioni di ingombro | Peso KG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B – N° Viti TCE | C | E | F | N | H | ||
MSCPE 125 / AF-115 | 125 | 82,6 – N. 6 / M10 | 115 | 60 | 50 | 40 | 70 | 4 |
MSCPE 150 / AF-140 | 150 | 104,8 – N. 6 / M10 | 140 | 79 | 50 | 40 | 70 | 6 |
MSCPE 180 / AF-170 | 180 | 133,4 – N.6 / M12 | 170 | 102 | 50 | 40 | 70 | 9 |
MSCPE 230 / AF-220 | 230 | 171,4 – N.6 / M16 | 220 | 135 | 50 | 40 | 70 | 16 |
Adattatore portapinza tipo PET
Adattatore montabile su mandrino MSCPE o altro mandrino equamente attrezzato. L’adattatore portapinza trascina la pinza espansibile – con il suo tirante conico e la flangia fermapezzo.
Questo movimento impedisce alla pinza di espandersi eccessivamente e rompersi, grazie ad un limitatore di corsa.
Classe di pinze disponibili: A, B e C
Ogni classe di pinza necessita di un adattatore specifico.
ARTICOLO ADATTATORE PORTAPINZE | TIPO ADATTATORE PORTAPINZE PET | TIPO PINZA PET | DIMENSIONI | MAX. ESPANS. PINZA SUL DIAMETRO | FORZA MAX. (KG) DI TRAZIONE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMMA DIAMETRI d min.÷max. | E | F | G | L | M | O | P MAX. | T | |||||
380 020 000 | MSCPET-A | A | 15÷20 | 105 | 50 | M22x1,5 | 143 | 67 | 26 | 50 | 7 | 0,5 | 550 |
380 025 000 | MSCPET-B | B | 20÷25 | 105 | 50 | M22x1,5 | 148 | 67 | 26 | 55 | 10 | 0,5 | 1600 |
380 030 000 | MSCPET-C | C | 25÷30 | 105 | 50 | M22x1,5 | 153 | 64 | 29 | 60 | 12 | 1 | 2300 |
380 035 000 | MSCPET-D | D | 30÷35 | 105 | 50 | M22x1,5 | 158 | 64 | 29 | 65 | 14 | 1 | 3200 |
380 050 000 | MSCPET-E | E | 35÷50 | 120 | 50 | M22x1,5 | 173 | 64 | 29 | 80 | 16 | 1 | 4500 |
380 065 000 | MSCPET-F | F | 50÷65 | 140 | 50 | M22x1,5 | 193 | 63 | 35 | 95 | 18 | 2 | 4500 |
380 080 000 | MSCPET-G | G | 65÷80 | 147 | 50 | M22x1,5 | 203 | 63 | 25 | 115 | 22 | 2 | 4500 |
380 100 000 | MSCPET-H | H | 80÷100 | 157 | 50 | M22x1,5 | 220 | 63 | 22 | 135 | 25 | 2 | 4500 |
380 125 000 | MSCPET-I | I | 100÷125 | 187 | 50 | M22x1,5 | 238 | 63 | 25 | 150 | 30 | 2 | 4500 |
380 150 000 | MSCPET-L | L | 125÷150 | 207 | 50 | M22x1,5 | 253 | 63 | 25 | 165 | 30 | 2 | 5000 |
380 175 000 | MSCPET-M | M | 150÷175 | 247 | 50 | M22x1,5 | 278 | 63 | 25 | 190 | 30 | 2 | 5000 |
380 200 000 | MSCPET-N | N | 175÷200 | 277 | 50 | M22x1,5 | 303 | 63 | 25 | 215 | 30 | 2 | 5000 |
Pinze monomandrino espansibili tipo PET
- Pinza dinamica
L’espansione è dovuta all’arretramento della pinza sul mozzo conico dell’adattatore, di conseguenza ha la capacità di staffare il pezzo montato.
Articolo pinza | Tipo adattatore portapinze PET | Tipo pinza PE | Dimensioni | MAX. ESPANS.PINZA SUL DIAMETRO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMMA DIAMETRI Ø d min.÷max. | Ø A | Ø T | L | L2 | ||||
65 020 00 | MSCPET-A | A | 15÷20 | 13,5 | M6x1 | 35 | 83 | 0,5 |
65 025 00 | MSCPET-B | B | 20÷25 | 18,5 | M10x1,5 | 40 | 98 | 0,5 |
65 030 00 | MSCPET-C | C | 25÷30 | 23 | M12x1,5 | 45 | 103 | 1 |
65 035 00 | MSCPET-D | D | 30÷35 | 27 | M14x1,5 | 50 | 108 | 1 |
65 050 00 | MSCPET-E | E | 35÷50 | 31 | M16x1,5 | 65 | 115 | 1 |
65 065 00 | MSCPET-F | F | 50÷65 | 45 | M16x1,5 | 80 | 130 | 2 |
65 080 00 | MSCPET-G | G | 65÷80 | 60 | M16x1,5 | 100 | 140 | 2 |
65 100 00 | MSCPET-H | H | 80÷100 | 73 | M16x1,5 | 120 | 157 | 2 |
65 125 00 | MSCPET-I | I | 100÷125 | 90 | M20x1,5 | 135 | 169 | 2 |
65 150 00 | MSCPET-L | L | 125÷150 | 114 | M20x1,5 | 150 | 184 | 2 |
65 175 00 | MSCPET-M | M | 150÷175 | 137 | M20x2 | 175 | 214 | 2 |
65 200 00 | MSCPET-N | N | 175÷200 | 160 | M20x2 | 200 | — | 2 |